靜水天平(電子天平專靜水力學(xué)裝置)
靜水力學(xué)裝置:
由天平專靜水力學(xué)裝置組合而成利用阿基米德定律可對(duì)因體樣品進(jìn)行密度、體積、比重測(cè)試。適用于交通工程、大專院校及實(shí)驗(yàn)室等單位。
我們積累多年專業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)傳統(tǒng)天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,運(yùn)用了內(nèi)嵌實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償和相應(yīng)的軟件優(yōu)化。它擁有這一級(jí)別同類產(chǎn)品所不具有的全金屬外部結(jié)構(gòu)和更新穎的防風(fēng)防震功能,外觀精致、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,稱重示值應(yīng)快,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容等特點(diǎn)。
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||
型號(hào) | 大秤量(g) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) |
PTY-B220 | 220/620 | 0.01/0.05
| ±0.01/±0.05
| ±0.02/±0.05 |
PTY-B320 | 320/620 | |||
PTY-B520 | 520/1200 | |||
PTY-B620 | 620/2200 | |||
PTY-B1200 | 1200/2200 | |||
PTY-B2200 | 2200/3200 | ±0.02/±0.05
| ||
PTY-B3200 | 3200/4200 | ±0.03/±0.1 | ||
PTY-B4000 | 4000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.03 |
PTY-B5000 | 5000 | ±0.03 | ±0.04 | |
PTY-B6000 | 6000 | |||
稱盤尺寸:168×168mm | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)295×208×88mm |
靜水天平(電子天平專靜水力學(xué)裝置)
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 全自動(dòng)雙量程、雙精度自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 防干擾、防靜電全金屬外殼 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱量時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232 |
測(cè)量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內(nèi)置充電電池 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動(dòng)物稱量功能 | 有 |
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計(jì)功能 | 有
|
外形尺寸:300×330×335mm
玻璃缸內(nèi)尺寸:Ø185×220mm
距離玻璃缸內(nèi)底部尺寸:185mm
吊籃尺寸:Ø160×150mm
適用產(chǎn)品系列:
PTY-B、PTY-C、PTT-A、PTT-B、PTF-A、PTF-B
HZY-B、 HZY-C、 HZT-A、 HZT-B、 HZF-A、 HZF-B
DTY-B、 DTY-C、 DTT-A、 DTT-B、 DTF-A、 DTF-B
靜水天平(電子天平專靜水力學(xué)裝置)